Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 30-11-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2017–2018 1439 86 20339 7.08
2018–2019 1900.5 98 19868 9.57
2019–2020 1867.5 89 19438 9.61
2020–2021 2089.5 112 20240 10.32
2021–2022 3553.5 145 19181 18.53
2022–2023 5243.5 171 18417 28.47

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 30-11-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2017–2018 186 24 3832 4.85
2018–2019 458.5 29 4066 11.28
2019–2020 264 21 3598 7.34
2020–2021 851.5 34 4354 19.56
2021–2022 749.5 27 3684 20.34
2022–2023 1575.5 50 3956 39.83


Servido por nodo: estudios