Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Nutrición Humana y Dietética
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2017–2018 606.5 52 14458 4.19
2018–2019 290.5 46 14366 2.02
2019–2020 1046.5 72 15124 6.92
2020–2021 1392 81 13328 10.44
2021–2022 1459 74 12839 11.36
2022–2023 1630 88 11538 14.13


Servido por nodo: estudios