Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 1484.5 110 19528 7.6
2017–2018 1927.5 97 19796 9.74
2018–2019 2006.5 112 21520 9.32
2019–2020 2463 114 23757 10.37
2020–2021 2930 149 25056 11.69
2021–2022 3398.5 181 25192 13.49

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 406.5 16 6040 6.73
2017–2018 202 23 6412 3.15
2018–2019 269 28 6440 4.18
2019–2020 273.5 20 6536 4.18
2020–2021 383.5 36 6328 6.06
2021–2022 420.5 24 6020 6.99


Servido por nodo: estudios