Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Derecho
Centro: Facultad de Derecho
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 20346.5 744 80399 25.31
2017–2018 20338 762 76835 26.47
2018–2019 18239 698 76992 23.69
2019–2020 18357 616 79459 23.1
2020–2021 15921.5 597 79473 20.03
2021–2022 11789 601 79778 14.78


Servido por nodo: estudios