Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Nutrición Humana y Dietética
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 798 41 13949 5.72
2017–2018 606.5 52 14458 4.19
2018–2019 290.5 46 14366 2.02
2019–2020 1046.5 72 15124 6.92
2020–2021 1431 82 13328 10.74
2021–2022 1627 78 12839 12.67


Servido por nodo: estudios