Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2015–2016 1779.5 112 19870 8.96
2016–2017 1484.5 110 19528 7.6
2017–2018 1927.5 97 19796 9.74
2018–2019 2006.5 112 21520 9.32
2019–2020 2463 114 23757 10.37
2020–2021 2930 149 25056 11.69

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2015–2016 609.5 27 5686 10.72
2016–2017 406.5 16 6040 6.73
2017–2018 202 23 6412 3.15
2018–2019 269 28 6440 4.18
2019–2020 273.5 20 6536 4.18
2020–2021 383.5 36 6328 6.06


Servido por nodo: estudios