Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2015–2016 108 5 13803 0.78
2016–2017 288 6 13933 2.07
2017–2018 246 5 14606 1.68
2018–2019 124 8 13748 0.9
2019–2020 171.5 10 12918 1.33
2020–2021 101 10 13040 0.77


Servido por nodo: estudios