Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2014–2015 1869 83 19462 9.6
2015–2016 1779.5 112 19870 8.96
2016–2017 1514.5 111 19528 7.76
2017–2018 1871.5 97 19796 9.45
2018–2019 1928.5 111 21520 8.96
2019–2020 2403 113 23757 10.11

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2014–2015 344.5 24 4988 6.91
2015–2016 609.5 27 5686 10.72
2016–2017 460.5 18 6040 7.62
2017–2018 250 25 6412 3.9
2018–2019 305 30 6440 4.74
2019–2020 339.5 22 6536 5.19


Servido por nodo: estudios