Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2014–2015 1042.5 65 14457 7.21
2015–2016 914 56 13601 6.72
2016–2017 881 63 14078 6.26
2017–2018 1435.5 104 14694 9.77
2018–2019 1298.5 93 14643 8.87
2019–2020 1441.5 88 15143 9.52


Servido por nodo: estudios