Drop-off/Graduation Rate  



Drop-off/Graduation Rate

Study program: Degree in Veterinary Science
Center: Faculty of Veterinary Sciences
Data to date: 26-07-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Drop out Graduation
2010–2011 9.66 73.1
2011–2012 12.41 78.62
2012–2013 9.79 79.02
2013–2014 7.8 78.01
2014–2015 8.33 79.86
2015–2016 11.11 82.22
2016–2017 9.49 83.94
2017–2018 15.83 76.26
2018–2019 8.51 78.01
2019–2020 16.67 76.09
2020–2021 9.42 72.46
2021–2022 0 31.88
2022–2023 0 0.73

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.



Servido por nodo: estudios