Drop-off/Graduation Rate  



Drop-off/Graduation Rate

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Drop out Graduation
2010–2011 5.36 91.07
2011–2012 12.07 86.21
2012–2013 4.84 93.55
2013–2014 3.03 90.91
2014–2015 8.2 88.52
2015–2016 6.35 90.48
2016–2017 14.52 83.87
2017–2018 4.69 92.19
2018–2019 4.76 92.06
2019–2020 12.9 80.65
2020–2021 18.75 78.12
2021–2022 3.12 87.5
2022–2023 0 60

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.



Servido por nodo: estudios