Drop-off/Graduation Rate  



Drop-off/Graduation Rate

Study program: Bachelor Degree in Electronics and Automation Engineering
Center: School of Engineering and Architecture
Data to date: 07-06-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Drop out Graduation
2010–2011 66.67 11.11
2011–2012 63.21 17.92
2012–2013 52.38 28.57
2013–2014 74.77 14.95
2014–2015 48.04 20.59
2015–2016 58.82 26.47
2016–2017 58.82 16.67
2017–2018 60.95 18.1
2018–2019 56.04 16.48
2019–2020 53 25
2020–2021 62.5 22.5
2021–2022 58.44 12.99

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Drop-off/Graduation Rate

Study program: Bachelor Degree in Electronics and Automation Engineering
Center: College of Engineering of Teruel
Data to date: 07-06-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Drop out Graduation
2010–2011 43.75 18.75
2011–2012 50 30
2012–2013 47.37 15.79
2013–2014 39.13 47.83
2014–2015 69.23 0
2015–2016 7.14 50
2016–2017 21.43 50
2017–2018 27.78 38.89
2018–2019 28.57 35.71
2019–2020 40 50
2020–2021 52.94 41.18
2021–2022 44.44 55.56

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.



Servido por nodo: estudios