| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación | 
|---|---|---|
| 2010–2011 | 21.74 | 60.87 | 
| 2011–2012 | 20.62 | 63.92 | 
| 2012–2013 | 24.73 | 59.14 | 
| 2013–2014 | 25.29 | 52.87 | 
| 2014–2015 | 29.89 | 45.98 | 
| 2015–2016 | 16.3 | 57.61 | 
| 2016–2017 | 25.58 | 58.14 | 
| 2017–2018 | 24.44 | 56.67 | 
| 2018–2019 | 27.47 | 46.15 | 
| 2019–2020 | 10.11 | 58.43 | 
| 2020–2021 | 14.13 | 46.74 | 
| 2021–2022 | 7.37 | 45.26 | 
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.