Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2018–2019 | 8.33 | 83.33 |
2019–2020 | 20 | 73.33 |
2020–2021 | 11.76 | 64.71 |
2021–2022 | 7.69 | 76.92 |
2022–2023 | 20 | 60 |
2023–2024 | 0 | 57.14 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.