Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2017–2018 | 11.11 | 88.89 |
2018–2019 | 0 | 81.82 |
2019–2020 | 0 | 85.71 |
2020–2021 | 40 | 60 |
2021–2022 | 25 | 75 |
2022–2023 | 22.22 | 55.56 |
2023–2024 | 0 | 18.18 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.