Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2016–2017 | 0 | 100 |
2017–2018 | 0 | 93.33 |
2018–2019 | 7.14 | 92.86 |
2019–2020 | 11.11 | 88.89 |
2020–2021 | 0 | 100 |
2021–2022 | 11.11 | 88.89 |
2022–2023 | 0 | 100 |
2023–2024 | 0 | 75 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.