Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2015–2016 | 0 | 87.5 |
2016–2017 | 0 | 75 |
2017–2018 | 0 | 100 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 0 | 100 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 0 | 86.36 |
2023–2024 | 0 | 25 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.