Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2015–2016 | 0 | 50 |
2016–2017 | 15.38 | 76.92 |
2017–2018 | 33.33 | 55.56 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 6.25 | 87.5 |
2020–2021 | 6.67 | 80 |
2021–2022 | 6.67 | 86.67 |
2022–2023 | 0 | 100 |
2023–2024 | 0 | 56.25 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.