Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 23.08 | 76.92 |
2016–2017 | 5.26 | 94.74 |
2017–2018 | 0 | 100 |
2018–2019 | 8.33 | 83.33 |
2019–2020 | 11.76 | 76.47 |
2020–2021 | 0 | 91.67 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 18.18 | 72.73 |
2023–2024 | 0 | 25 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.