Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 9.09 | 90.91 |
2015–2016 | 7.14 | 92.86 |
2016–2017 | 3.57 | 96.43 |
2017–2018 | 6.67 | 80 |
2018–2019 | 3.33 | 93.33 |
2019–2020 | 4.17 | 91.67 |
2020–2021 | 6.45 | 83.87 |
2021–2022 | 3.7 | 96.3 |
2022–2023 | 0 | 100 |
2023–2024 | 0 | 80.77 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.