Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 0 | 90 |
2016–2017 | 0 | 92.31 |
2017–2018 | 7.69 | 92.31 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 85.71 |
2020–2021 | 11.11 | 77.78 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 0 | 85.71 |
2023–2024 | 0 | 9.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.