Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 12.5 | 75 |
2016–2017 | 10 | 90 |
2017–2018 | 6.67 | 66.67 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 77.78 |
2020–2021 | 0 | 88.89 |
2021–2022 | 0 | 75 |
2022–2023 | 25 | 75 |
2023–2024 | 0 | 20 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.