Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 5.26 | 94.74 |
2015–2016 | 0 | 85.71 |
2016–2017 | 0 | 87.5 |
2017–2018 | 16.67 | 83.33 |
2018–2019 | 0 | 91.67 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 0 | 85.71 |
2021–2022 | 0 | 90.91 |
2022–2023 | 0 | 60 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.