Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 2 | 92 |
2015–2016 | 0 | 88.31 |
2016–2017 | 1.45 | 86.96 |
2017–2018 | 6.98 | 88.37 |
2018–2019 | 1.35 | 85.14 |
2019–2020 | 1.61 | 85.48 |
2020–2021 | 1.89 | 83.02 |
2021–2022 | 3.7 | 83.33 |
2022–2023 | 3.08 | 56.92 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.