Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 0 | 80 |
2015–2016 | 0 | 93.33 |
2016–2017 | 0 | 100 |
2017–2018 | 0 | 88.89 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 82.61 |
2020–2021 | 0 | 100 |
2021–2022 | 7.69 | 76.92 |
2022–2023 | 9.09 | 45.45 |
2023–2024 | 0 | 18.18 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.