Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 2.44 | 97.56 |
2015–2016 | 1.18 | 98.82 |
2016–2017 | 2.06 | 96.91 |
2017–2018 | 1.27 | 97.47 |
2018–2019 | 2.06 | 93.81 |
2019–2020 | 0 | 97.22 |
2020–2021 | 1.05 | 95.79 |
2021–2022 | 0 | 96.15 |
2022–2023 | 0 | 91.46 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.