Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2013–2014 | 0 | 100 |
2015–2016 | 2.27 | 88.64 |
2016–2017 | 2.17 | 86.96 |
2018–2019 | 0 | 92.59 |
2020–2021 | 2.08 | 89.58 |
2021–2022 | 3.23 | 93.55 |
2022–2023 | 5.26 | 89.47 |
2023–2024 | 0 | 85.71 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.