Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: Facultad de Derecho
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 0 88.46
2011–2012 14.29 82.86
2012–2013 6.67 93.33
2013–2014 14.29 80.95
2014–2015 12.5 87.5
2015–2016 0 100
2016–2017 0 100
2017–2018 13.64 81.82
2018–2019 5.88 88.24
2019–2020 12 72
2020–2021 0 86.96
2021–2022 18.18 72.73
2022–2023 7.69 84.62

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.