Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 4.35 | 95.22 |
2010–2011 | 3.16 | 95.79 |
2011–2012 | 1.79 | 97.91 |
2012–2013 | 1.21 | 95.95 |
2013–2014 | 1.59 | 95.63 |
2014–2015 | 1.12 | 98.14 |
2015–2016 | 3.39 | 94.52 |
2016–2017 | 0.95 | 96.66 |
2017–2018 | 4.24 | 89.06 |
2018–2019 | 2.78 | 91.03 |
2019–2020 | 1.94 | 92.04 |
2020–2021 | 4.68 | 90.21 |
2021–2022 | 2.86 | 94.05 |
2022–2023 | 3.13 | 89.16 |
2023–2024 | 0 | 84.16 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 0 | 100 |
2010–2011 | 0 | 100 |
2011–2012 | 0 | 94.74 |
2012–2013 | 11.54 | 88.46 |
2013–2014 | 0 | 84 |
2014–2015 | 15.79 | 78.95 |
2015–2016 | 0 | 92.31 |
2016–2017 | 0 | 100 |
2017–2018 | 0 | 94.74 |
2018–2019 | 0 | 89.66 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 0 | 100 |
2021–2022 | 3.23 | 96.77 |
2022–2023 | 3.33 | 86.67 |
2023–2024 | 0 | 87.5 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 0 | 100 |
2010–2011 | 0 | 100 |
2011–2012 | 0 | 92.31 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 0 | 90 |
2014–2015 | 0 | 87.5 |
2016–2017 | 16.67 | 83.33 |
2017–2018 | 0 | 100 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 92.86 |
2020–2021 | 4 | 84 |
2022–2023 | 0 | 94.74 |
2023–2024 | 0 | 91.67 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.