Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 11.11 | 77.78 |
2012–2013 | 13.33 | 86.67 |
2013–2014 | 0 | 71.43 |
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 7.69 | 76.92 |
2016–2017 | 0 | 100 |
2017–2018 | 12.5 | 87.5 |
2018–2019 | 10 | 80 |
2019–2020 | 5 | 90 |
2020–2021 | 12.5 | 87.5 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 12.5 | 62.5 |
2023–2024 | 0 | 50 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.