Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 0 | 100 |
2010–2011 | 0 | 100 |
2011–2012 | 0 | 100 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 14.29 | 85.71 |
2014–2015 | 8.33 | 91.67 |
2015–2016 | 6.67 | 93.33 |
2016–2017 | 0 | 100 |
2017–2018 | 12.5 | 81.25 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 93.33 |
2020–2021 | 0 | 69.23 |
2021–2022 | 12.5 | 81.25 |
2022–2023 | 5 | 85 |
2023–2024 | 0 | 7.14 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.