Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 9.52 | 66.67 |
2010–2011 | 6.67 | 73.33 |
2011–2012 | 20 | 73.33 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 6.25 | 87.5 |
2014–2015 | 14.29 | 85.71 |
2015–2016 | 25 | 75 |
2016–2017 | 10 | 90 |
2017–2018 | 0 | 100 |
2018–2019 | 6.25 | 87.5 |
2019–2020 | 18.18 | 81.82 |
2020–2021 | 14.29 | 85.71 |
2021–2022 | 9.09 | 81.82 |
2022–2023 | 0 | 83.33 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.