Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 0 | 100 |
2010–2011 | 13.33 | 80 |
2011–2012 | 0 | 100 |
2012–2013 | 0 | 60 |
2013–2014 | 25 | 62.5 |
2014–2015 | 8.33 | 91.67 |
2015–2016 | 12.5 | 75 |
2016–2017 | 40 | 60 |
2017–2018 | 0 | 87.5 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 9.09 | 81.82 |
2020–2021 | 8.33 | 83.33 |
2021–2022 | 28.57 | 42.86 |
2022–2023 | 0 | 100 |
2023–2024 | 0 | 57.14 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.