Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 13.33 | 66.67 |
2010–2011 | 8.33 | 58.33 |
2011–2012 | 5 | 80 |
2012–2013 | 8.33 | 66.67 |
2013–2014 | 16.67 | 83.33 |
2014–2015 | 14.29 | 85.71 |
2015–2016 | 6.67 | 73.33 |
2016–2017 | 18.18 | 72.73 |
2017–2018 | 15.38 | 61.54 |
2018–2019 | 12.5 | 87.5 |
2019–2020 | 8 | 68 |
2020–2021 | 9.09 | 72.73 |
2021–2022 | 0 | 90.91 |
2022–2023 | 8 | 84 |
2023–2024 | 0 | 30.77 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.