Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2007–2008 | 10 | 90 |
2008–2009 | 7.14 | 71.43 |
2009–2010 | 0 | 100 |
2010–2011 | 11.11 | 88.89 |
2012–2013 | 7.14 | 85.71 |
2013–2014 | 10 | 60 |
2014–2015 | 6.67 | 53.33 |
2015–2016 | 28.57 | 66.67 |
2016–2017 | 9.52 | 52.38 |
2017–2018 | 5.88 | 64.71 |
2018–2019 | 15.79 | 57.89 |
2019–2020 | 4.35 | 86.96 |
2020–2021 | 9.09 | 77.27 |
2021–2022 | 7.14 | 78.57 |
2022–2023 | 20 | 70 |
2023–2024 | 0 | 9.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.