Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 15.38 | 84.62 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 25 | 75 |
2014–2015 | 7.14 | 85.71 |
2015–2016 | 7.69 | 84.62 |
2016–2017 | 25 | 50 |
2017–2018 | 12.5 | 87.5 |
2018–2019 | 7.69 | 92.31 |
2019–2020 | 23.08 | 69.23 |
2020–2021 | 5.26 | 84.21 |
2021–2022 | 18.18 | 72.73 |
2022–2023 | 16.67 | 66.67 |
2023–2024 | 0 | 50 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.