Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Relaciones de Género
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 6.9 86.21
2011–2012 7.14 92.86
2012–2013 10 90
2013–2014 0 100
2014–2015 5 80
2015–2016 5.56 77.78
2016–2017 10 75
2017–2018 13.79 75.86
2018–2019 10 86.67
2019–2020 10.34 86.21
2020–2021 17.24 68.97
2021–2022 7.14 82.14
2022–2023 5 80
2023–2024 0 21.43

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.