Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2006–2007 | 15 | 80 |
2007–2008 | 0 | 85 |
2008–2009 | 11.54 | 84.62 |
2009–2010 | 0 | 88 |
2010–2011 | 0 | 96 |
2011–2012 | 0 | 100 |
2012–2013 | 4 | 88 |
2013–2014 | 8 | 92 |
2014–2015 | 0 | 95.83 |
2015–2016 | 4.17 | 95.83 |
2016–2017 | 4.17 | 95.83 |
2017–2018 | 0 | 90.91 |
2018–2019 | 0 | 95.65 |
2019–2020 | 8 | 72 |
2020–2021 | 4.17 | 75 |
2021–2022 | 0 | 94.74 |
2022–2023 | 4.17 | 83.33 |
2023–2024 | 0 | 61.9 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.