Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2006–2007 | 0 | 100 |
2007–2008 | 10 | 90 |
2008–2009 | 17.86 | 82.14 |
2009–2010 | 0 | 100 |
2010–2011 | 0 | 100 |
2011–2012 | 8.57 | 88.57 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 11.11 | 81.48 |
2014–2015 | 9.09 | 86.36 |
2015–2016 | 0 | 96.15 |
2016–2017 | 0 | 100 |
2017–2018 | 0 | 96 |
2018–2019 | 5.41 | 89.19 |
2019–2020 | 3.03 | 93.94 |
2020–2021 | 3.45 | 82.76 |
2021–2022 | 0 | 90.91 |
2022–2023 | 4.35 | 82.61 |
2023–2024 | 0 | 17.24 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.