Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2006–2007 4.55 90.91
2007–2008 0 93.33
2008–2009 0 93.75
2009–2010 3.7 96.3
2010–2011 14.29 80.95
2011–2012 0 100
2012–2013 8.33 91.67
2013–2014 0 100
2014–2015 0 100
2015–2016 12.5 87.5
2016–2017 0 100
2017–2018 0 100
2018–2019 9.09 90.91
2019–2020 0 100
2020–2021 0 100
2021–2022 0 100
2022–2023 0 100
2023–2024 0 100

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.