Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 16.67 | 75 |
2012–2013 | 8.33 | 80 |
2013–2014 | 26.56 | 54.69 |
2014–2015 | 32.26 | 45.16 |
2015–2016 | 21.54 | 56.92 |
2016–2017 | 35.48 | 33.87 |
2017–2018 | 47.69 | 26.15 |
2018–2019 | 38.1 | 28.57 |
2019–2020 | 29.85 | 11.94 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.