Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 20 | 77.5 |
2011–2012 | 19.75 | 67.9 |
2012–2013 | 5 | 87.5 |
2013–2014 | 3.85 | 89.74 |
2014–2015 | 10 | 83.75 |
2015–2016 | 6.25 | 87.5 |
2016–2017 | 3.75 | 83.75 |
2017–2018 | 11.69 | 80.52 |
2018–2019 | 12.5 | 57.5 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.