Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Lenguas Modernas
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 44.19 41.86
2011–2012 41.3 45.65
2012–2013 46.81 38.3
2013–2014 41.51 50.94
2014–2015 22.92 56.25
2015–2016 48.72 35.9
2016–2017 29.79 40.43
2017–2018 26.53 55.1
2018–2019 48.65 32.43
2019–2020 28.57 38.78
2020–2021 25.49 25.49

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.