Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 50.98 | 27.45 |
2011–2012 | 53.7 | 37.04 |
2012–2013 | 47.89 | 36.62 |
2013–2014 | 45.59 | 35.29 |
2014–2015 | 38.16 | 32.89 |
2015–2016 | 45.45 | 35.06 |
2016–2017 | 54.67 | 26.67 |
2017–2018 | 46.15 | 32.31 |
2018–2019 | 41.43 | 21.43 |
2019–2020 | 40 | 28.57 |
2020–2021 | 41.38 | 10.34 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.