Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 61.88 | 18.32 |
2011–2012 | 51.66 | 21.8 |
2012–2013 | 52.97 | 19.31 |
2013–2014 | 49.26 | 27.59 |
2014–2015 | 53.73 | 24.38 |
2015–2016 | 54.46 | 17.33 |
2016–2017 | 50.25 | 26.37 |
2017–2018 | 54.1 | 20.22 |
2018–2019 | 48.62 | 20.44 |
2019–2020 | 48.37 | 21.57 |
2020–2021 | 50.97 | 11.61 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.