Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 56.58 | 23.68 |
2011–2012 | 42.86 | 30 |
2012–2013 | 38.67 | 45.33 |
2013–2014 | 28.4 | 50.62 |
2014–2015 | 51.95 | 33.77 |
2015–2016 | 33.33 | 38.46 |
2016–2017 | 23.26 | 56.98 |
2017–2018 | 22.73 | 53.41 |
2018–2019 | 19.1 | 55.06 |
2019–2020 | 27.37 | 50.53 |
2020–2021 | 25.23 | 19.63 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 46.67 | 46.67 |
2011–2012 | 45.45 | 9.09 |
2012–2013 | 46.67 | 20 |
2013–2014 | 34.48 | 6.9 |
2014–2015 | 47.83 | 13.04 |
2015–2016 | 50 | 7.14 |
2016–2017 | 34.62 | 23.08 |
2017–2018 | 25.81 | 32.26 |
2018–2019 | 28 | 32 |
2019–2020 | 29.63 | 37.04 |
2020–2021 | 37.93 | 17.24 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.