Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 66.67 | 11.11 |
2011–2012 | 63.21 | 17.92 |
2012–2013 | 52.38 | 28.57 |
2013–2014 | 74.77 | 14.95 |
2014–2015 | 48.04 | 20.59 |
2015–2016 | 58.82 | 26.47 |
2016–2017 | 58.82 | 16.67 |
2017–2018 | 59.81 | 17.76 |
2018–2019 | 53.76 | 16.13 |
2019–2020 | 51.46 | 19.42 |
2020–2021 | 59.52 | 2.38 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 43.75 | 18.75 |
2011–2012 | 50 | 30 |
2012–2013 | 47.37 | 15.79 |
2013–2014 | 39.13 | 47.83 |
2014–2015 | 69.23 | 0 |
2015–2016 | 7.14 | 50 |
2016–2017 | 21.43 | 50 |
2017–2018 | 22.22 | 38.89 |
2018–2019 | 28.57 | 35.71 |
2019–2020 | 36.36 | 45.45 |
2020–2021 | 52.94 | 17.65 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.