Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 54.17 15.28
2011–2012 60.87 15.22
2012–2013 64.62 21.54
2013–2014 53.12 17.19
2014–2015 55.22 17.91
2015–2016 55.22 25.37
2016–2017 70.31 21.88
2017–2018 68.18 13.64
2018–2019 55.36 21.43
2019–2020 57.45 14.89
2020–2021 46.15 9.62

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.