Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 50 | 38.16 |
2011–2012 | 60.87 | 21.74 |
2012–2013 | 57.89 | 23.68 |
2013–2014 | 69.33 | 18.67 |
2014–2015 | 65.79 | 25 |
2015–2016 | 53.66 | 34.15 |
2016–2017 | 54.32 | 30.86 |
2017–2018 | 44.71 | 27.06 |
2018–2019 | 41.77 | 30.38 |
2019–2020 | 57.53 | 26.03 |
2020–2021 | 65.38 | 5.13 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.