Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 45.21 | 40.07 |
2011–2012 | 40.52 | 36.93 |
2012–2013 | 40.36 | 38.55 |
2013–2014 | 44.61 | 37.25 |
2014–2015 | 25.91 | 47.51 |
2016–2017 | 36.03 | 61.03 |
2018–2019 | 32.85 | 62.82 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.