Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 26.67 | 40 |
2011–2012 | 50 | 43.75 |
2012–2013 | 31.58 | 47.37 |
2013–2014 | 33.33 | 50 |
2014–2015 | 37.5 | 50 |
2015–2016 | 33.33 | 20 |
2016–2017 | 46.67 | 26.67 |
2017–2018 | 37.5 | 25 |
2018–2019 | 43.75 | 37.5 |
2019–2020 | 69.23 | 23.08 |
2020–2021 | 50 | 14.29 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 45.21 | 40.07 |
2011–2012 | 40.52 | 36.93 |
2012–2013 | 40.36 | 38.55 |
2013–2014 | 44.61 | 37.25 |
2014–2015 | 25.91 | 47.51 |
2015–2016 | 40.19 | 53.48 |
2016–2017 | 36.03 | 61.03 |
2017–2018 | 35.56 | 62.96 |
2018–2019 | 32.85 | 62.82 |
2019–2020 | 31.16 | 54.45 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.